1“和1.5”入口转子比较图表
尚未匹配的标准
猎人在旋转喷水线上发现的质量,可靠性和创新功能,并继续设置其他制造商转子被判断的基准。
I-25 | I-40 | I-40-ON | I-90. | |
快速规格 | ||||
入口尺寸 | 1“ | 1“ | 1“ | 1½“ |
半径 | 40'至71' | 44'到69' | 52'到76' | 73'到104' |
流速(GPM) | 3.8至31.5 | 7.6到29.5 | 13.0至33.7 | 29.5至83.8. |
特征 | ||||
推荐压力范围(PSI) | 40到100. | 40到100. | 40到100. | 80到120. |
工作压力范围(PSI) | 40到100. | 40到100. | 40到100. | 70到120 |
降水率(IN / HR) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 |
喷嘴轨迹 | 25度 | 25度 | 25度 | 22.5度 |
检查阀门 | 预先安装 | 预先安装 | 预先安装 | 预先安装 |
特殊喷嘴 | 预先安装 | 预先安装 | 预先安装 | 预先安装 |
检查身高(ft。) | 10. | 15. | 15. | 7. |
喷嘴选项 | 12. | 6. | 6. | 16. |
保修单 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 |
高级功能 | ||||
低角度喷嘴选择 | ![]() |
|||
自动Arc Return. | ![]() |
![]() |
||
不可剥离的驱动器 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
一个模型中的部分和全圈 | ![]() |
![]() |
||
再生水ID | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
工厂安装排水止回阀 | ![]() (10') |
![]() (15') |
![]() (15') |
![]() (7') |
不锈钢立管选择 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
应用程序 | ||||
住宅 | ||||
商业/市政府 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
运动场 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
高地破坏区 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
低压区域 | ||||
再生水 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |