电池供电控制器比较图表
没有电,就没有问题
电池操作的控制器可以在不接通电源的情况下进行灌溉。它们仍然保留了有线网络提供的大多数用户友好特性。
BTT. | 节点 | NODE-BT | XC混合 | ||
快速的规格 | |||||
最大台数 | 2 | 6 | 4 | 12. | |
阀线选项 | 隔膜阀 | 传统的 | 传统的 | 传统的 | |
计划数量 | 2 | 3. | 3. | 3. | |
每个程序的启动时间 | 4 | 4 | 8 | 4 | |
类型* | 固定 | 固定 | 固定 | 固定 | |
保修 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | |
特性 | |||||
机箱类型 | 塑料室内/室外 | 塑料,防水 | 塑料,防水 | 塑料室内/室外 不锈钢室内/室外 |
|
兼容太阳同步ET传感器 | 不 | 不 | 不 | 不 | |
中央控制兼容 | 不 | 不 | 不 | 不 | |
远程控制兼容的 | 是的(智能手机) | 不 | 是的(智能手机) | 不 | |
流量传感器兼容 | 不 | 不 | 不 | 不 | |
雨/冻结传感器兼容 | 不 | 是的 | 是的 | 是的 | |
土壤传感器兼容 | 不 | 不 | 是的 | 不 | |
传感器输入数 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
最大车站运行时间(小时) | 24. | 6 | 18. | 4 | |
应用 | |||||
住宅 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
轻商用 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
商业 | ![]() |
![]() |
![]() |