高级交流供电控制器比较
复杂灌溉项目的先进控制
对于大型商业风景,猎人提供各种传统和双线控制选项,具有切割边缘的先进功能,无论大小如何,都可以保持任何景观绿色
ACC译码器 | ACC2传统 | ACC2解码器 | ||
快速规格 | ||||
站数量 | 1到99. | 12到54. | 75到225. | |
数量的项目 | 6. | 32 | 32 | |
阀门选择 | 二线 | 传统的 | 双线解码器 | |
每节计划开始时次 | 10 | 10 | 10 | |
同时运行的最大程序数 | 6. | 14 + | 20 + | |
类型* | 模块化 | 模块化 | 模块化 | |
特性 | ||||
附件类型 |
|
|
|
|
变压器类型 | 户外 | 户外 | 户外 | |
中央控制兼容的 | 是(Immms) | 是(Centralus) | 是(Centralus) | |
遥控兼容 | 是的 | 是的 | 是的 | |
流动管理 | 没有 | 是的,6个流量区 | 是的,6个流量区 | |
流量监控 | 是的 | 是的,6个流量区 | 是的,6个流量区 | |
太阳能同步兼容 | 是的 | 是的 | 是的 | |
传感器输入的数量 | 4 +专用流输入 | 3 Clik + 6流量+太阳能同步 | 3 Clik + 6流量+太阳能同步 | |
最大站运行时间(HRS) | 6小时 | 12小时 | 12小时 | |
泵/主阀输出 | 2 | 3、可扩展到6 | 3、可扩展到6 | |
保修单 | 5年 | 5年 | 5年 | |
应用程序 | ||||
住宅 | ||||
光商业 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
商业的 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
*固定或模块化指示控制器的能力,以扩大的数量站的基础计数。 |